Mauritània mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Mauritània avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 20°C i 44°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Mauritània
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Ennuvolat | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Principalment Clar | 32° | 25° | 44° | 0% | |
| Assaba | Gota A Gota | 34° | 30° | 39° | 18% | |
| Nouakchott Nord | Ennuvolat | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Ennuvolat | 33° | 26° | 37° | 6% | |
| Gorgol | Gota A Gota | 33° | 28° | 39° | 15% | |
| Guidimaka | Gota A Gota | 31° | 26° | 36° | 14% | |
| Hodh el Gharbi | Averses De Pluja Moderades | 33° | 30° | 37° | 23% | |
| Inchiri | Parcialment Ennuvolat | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Ennuvolat | 35° | 26° | 42° | 0% | |
| Trarça | Ennuvolat | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Tagant | Ennuvolat | 35° | 30° | 39° | 5% | |
| Nouakchott Oest | Ennuvolat | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Adrar | Principalment Clar | 36° | 33° | 41° | 0% | |
| Brakna | Gota A Gota | 35° | 29° | 41° | 6% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Mauritània?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Mauritània varia:
- A Dakhlet Nouâdhibou, la temperatura és d'uns 44°C (111.2°F), amb Principalment Clar.
- A Nouakchott Sud, la temperatura actual és d'uns 20°C (68.0°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Mauritània?
La majoria de ciutats de Mauritània es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Mauritània avui?
Dakhlet Nouâdhibou és el lloc més càlid de Mauritània ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 44°C o 111.2°F, seguida de Tiris Zemmour (42°C/107.6°F), Inchiri (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Quin és el lloc més fred de Mauritània ara mateix?
Nouakchott Sud és el lloc més fred de Mauritània ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 20 °C o 68.0 °F.