Mauritània mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Mauritània avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 24°C i 46°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Mauritània
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Principalment Clar | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Cel Clar | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Ennuvolat | 34° | 30° | 39° | 1% | |
| Nouakchott Nord | Principalment Clar | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Cel Clar | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Ennuvolat | 32° | 28° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Ennuvolat | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Gotes De Pluja Moderades | 33° | 28° | 40° | 0% | |
| Inchiri | Cel Clar | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Principalment Clar | 39° | 31° | 46° | 0% | |
| Trarça | Ennuvolat | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tagant | Ennuvolat | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Oest | Principalment Clar | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Adrar | Cel Clar | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Brakna | Ennuvolat | 34° | 29° | 38° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Mauritània?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Mauritània varia:
- A Tiris Zemmour, la temperatura és d'uns 46°C (114.8°F), amb Principalment Clar.
- A Dakhlet Nouâdhibou, la temperatura actual és d'uns 24°C (75.2°F) Cel Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Mauritània?
La majoria de ciutats de Mauritània es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Mauritània avui?
Tiris Zemmour és el lloc més càlid de Mauritània ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 46°C o 114.8°F, seguida de Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Quin és el lloc més fred de Mauritània ara mateix?
Dakhlet Nouâdhibou és el lloc més fred de Mauritània ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 24 °C o 75.2 °F.