Mauritània mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Mauritània avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 20°C i 40°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Mauritània
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Cel Clar | 33° | 27° | 39° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Principalment Clar | 30° | 24° | 39° | 0% | |
| Assaba | Ennuvolat | 32° | 27° | 38° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Cel Clar | 32° | 26° | 39° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Ennuvolat | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Gorgol | Ennuvolat | 34° | 29° | 40° | 0% | |
| Guidimaka | Ennuvolat | 33° | 29° | 38° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Ennuvolat | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Inchiri | Ennuvolat | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Principalment Clar | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Trarça | Ennuvolat | 32° | 27° | 39° | 0% | |
| Tagant | Cel Clar | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Nouakchott Oest | Cel Clar | 32° | 26° | 39° | 0% | |
| Adrar | Principalment Clar | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Brakna | Ennuvolat | 34° | 29° | 40° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Mauritània?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Mauritània varia:
- A Gorgol, la temperatura és d'uns 40°C (104.0°F), amb Ennuvolat.
- A Adrar, la temperatura actual és d'uns 20°C (68.0°F) Principalment Clar.
Quin tipus de zona climàtica és Mauritània?
La majoria de ciutats de Mauritània es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BWh).
On és el lloc més calent a Mauritània avui?
Gorgol és el lloc més càlid de Mauritània ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 40°C o 104.0°F, seguida de Brakna (40°C/104.0°F), Nouakchott Sud (39°C/102.2°F) and Dakhlet Nouâdhibou (39°C/102.2°F).
Quin és el lloc més fred de Mauritània ara mateix?
Adrar és el lloc més fred de Mauritània ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 20 °C o 68.0 °F.