Mauritania værkart
Været de fleste steder i Mauritania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 24°C til 46°C.
Værvarsel for større byer i Mauritania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Hovedsakelig Klart | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Klar Himmel | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Overskyet | 34° | 30° | 39° | 1% | |
| Nouakchott Nord | Hovedsakelig Klart | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Klar Himmel | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Overskyet | 32° | 28° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Overskyet | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Moderat Yr | 33° | 28° | 40° | 0% | |
| Inchiri | Klar Himmel | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Hovedsakelig Klart | 39° | 31° | 46° | 0% | |
| Trarza | Overskyet | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tagant | Overskyet | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Hovedsakelig Klart | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Adrar | Klar Himmel | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Brakna | Overskyet | 34° | 29° | 38° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Mauritania?
Per nå varierer været i større byer i Mauritania:
- I Tiris Zemmour er temperaturen rundt 46°C (114.8°F), med Hovedsakelig Klart.
- I Dakhlet Nouâdhibou er den gjeldende temperaturen omtrent 24°C (75.2°F) Klar Himmel.
Hva slags klimasone er Mauritania?
De fleste byer i Mauritania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Mauritania i dag?
Tiris Zemmour er det varmeste stedet i Mauritania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 46°C eller 114.8°F, etterfulgt av Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Mauritania akkurat nå?
Dakhlet Nouâdhibou er det kaldeste stedet i Mauritania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 24 °C eller 75.2 °F.