Mauritania værkart
Været de fleste steder i Mauritania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 17°C til 38°C.
Værvarsel for større byer i Mauritania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Overskyet | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Overskyet | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Klar Himmel | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Overskyet | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Overskyet | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Gorgol | Klar Himmel | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Guidimaka | Klar Himmel | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Hovedsakelig Klart | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Overskyet | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Overskyet | 26° | 23° | 31° | 13% | |
| Trarza | Delvis Skyet | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Tagant | Overskyet | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Overskyet | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Adrar | Delvis Skyet | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Brakna | Klar Himmel | 30° | 24° | 37° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Mauritania?
Per nå varierer været i større byer i Mauritania:
- I Nouakchott Sud er temperaturen rundt 38°C (100.4°F), med Overskyet.
- I Hodh ech Chargui er den gjeldende temperaturen omtrent 17°C (62.6°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Mauritania?
De fleste byer i Mauritania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Mauritania i dag?
Nouakchott Sud er det varmeste stedet i Mauritania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 38°C eller 100.4°F, etterfulgt av Nouakchott Nord (37°C/98.6°F), Inchiri (37°C/98.6°F) and Trarza (37°C/98.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Mauritania akkurat nå?
Hodh ech Chargui er det kaldeste stedet i Mauritania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 17 °C eller 62.6 °F.