Mauritania værkart
Været de fleste steder i Mauritania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 20°C til 43°C.
Værvarsel for større byer i Mauritania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Overskyet | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Delvis Skyet | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| Assaba | Duskregn | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Nouakchott Nord | Delvis Skyet | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Hovedsakelig Klart | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Lett Tordenvær | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Guidimaka | Duskregn | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el Gharbi | Delvis Skyet | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Inchiri | Hovedsakelig Klart | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Klar Himmel | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Trarza | Delvis Skyet | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Tagant | Hovedsakelig Klart | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Overskyet | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adrar | Hovedsakelig Klart | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakna | Duskregn | 37° | 31° | 43° | 3% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Mauritania?
Per nå varierer været i større byer i Mauritania:
- I Inchiri er temperaturen rundt 43°C (109.4°F), med Hovedsakelig Klart.
- I Tiris Zemmour er den gjeldende temperaturen omtrent 20°C (68.0°F) Klar Himmel.
Hva slags klimasone er Mauritania?
De fleste byer i Mauritania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste stedet i Mauritania i dag?
Inchiri er det varmeste stedet i Mauritania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 43°C eller 109.4°F, etterfulgt av Brakna (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Mauritania akkurat nå?
Tiris Zemmour er det kaldeste stedet i Mauritania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 20 °C eller 68.0 °F.