מפת מזג האוויר מאוריטניה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מאוריטניה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 19°C ל-38°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מאוריטניה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נואקשוט סוד | גשמים קלים | 31° | 27° | 37° | 14% | |
| Dakhlet Nouadhibou | טפטוף צפוף | 25° | 24° | 28° | 22% | |
| אסבה | טפטוף מתון | 30° | 27° | 37° | 21% | |
| נואקשוט נורד | מקלחות גשם מתונות | 30° | 26° | 37° | 14% | |
| Hodh ech Chargui | מעונן | 31° | 26° | 36° | 1% | |
| גורגול | טפטוף מתון | 30° | 26° | 35° | 24% | |
| Guidimaka | טפטוף מתון | 28° | 24° | 32° | 21% | |
| הוד אל גרבי | טפטוף מתון | 30° | 26° | 35° | 28% | |
| אינצ'ירי | מעונן | 28° | 25° | 33° | 15% | |
| טיריס זמור | מקלחות גשם מתונות | 21° | 19° | 23° | 54% | |
| טרזה | מעונן | 32° | 27° | 38° | 15% | |
| טאגנט | מעונן | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| נואקשוט אוסט | גשמים קלים | 31° | 27° | 37° | 11% | |
| אדר | גשמים קלים | 29° | 25° | 33° | 10% | |
| ברקנה | טפטוף מתון | 31° | 28° | 37° | 24% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מאוריטניה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מאוריטניה משתנה:
- ב-טרזה, הטמפרטורה היא סביב 38°C (100.4°F), עם מעונן.
- ב-טיריס זמור, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 19°C (66.2°F) מקלחות גשם מתונות.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מאוריטניה?
רוב הערים ב-מאוריטניה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BWh).
איפה המקום הכי חם ב-מאוריטניה היום?
טרזה הוא המקום החם ביותר ב-מאוריטניה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-38°C או 100.4°F, ואחריו נואקשוט סוד (37°C/98.6°F), אסבה (37°C/98.6°F) and נואקשוט נורד (37°C/98.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מאוריטניה כרגע?
טיריס זמור הוא המקום הקר ביותר ב-מאוריטניה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 19 °C או 66.2 °F.