Mauretanien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Mauretanien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 24°C till 46°C.
Väderprognos för större städer i Mauretanien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Framför Allt Klart | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Klart Väder | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Övercast | 34° | 30° | 39° | 1% | |
| Nouakchott Nord | Framför Allt Klart | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Klart Väder | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Övercast | 32° | 28° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Övercast | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Måttlig Duggregn | 33° | 28° | 40° | 0% | |
| Inchiri | Klart Väder | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Framför Allt Klart | 39° | 31° | 46° | 0% | |
| Trarza | Övercast | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tagant | Övercast | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Framför Allt Klart | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Adrar | Klart Väder | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Brakna | Övercast | 34° | 29° | 38° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Mauretanien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Mauretanien:
- I Tiris Zemmour är temperaturen runt 46°C (114.8°F), med Framför Allt Klart.
- I Dakhlet Nouâdhibou är den aktuella temperaturen cirka 24°C (75.2°F) Klart Väder.
Vilken typ av klimatzon är Mauretanien?
De flesta städer i Mauretanien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Mauretanien idag?
Tiris Zemmour är den hetaste platsen i Mauretanien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 46°C eller 114.8°F, följt av Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Mauretanien just nu?
Dakhlet Nouâdhibou är den kallaste platsen i Mauretanien just nu, med medeltemperaturer kring 24 °C eller 75.2 °F.