Mauretanien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Mauretanien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 19°C till 38°C.
Väderprognos för större städer i Mauretanien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Klart Väder | 32° | 26° | 37° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Övercast | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Klart Väder | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Klart Väder | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Klart Väder | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Gorgol | Klart Väder | 30° | 26° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Klart Väder | 30° | 26° | 36° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Klart Väder | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Inchiri | Övercast | 30° | 24° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Måttlig Duggregn | 28° | 23° | 32° | 2% | |
| Trarza | Framför Allt Klart | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Tagant | Övercast | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Klart Väder | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Adrar | Övercast | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Brakna | Framför Allt Klart | 31° | 26° | 37° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Mauretanien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Mauretanien:
- I Nouakchott Ouest är temperaturen runt 38°C (100.4°F), med Klart Väder.
- I Hodh ech Chargui är den aktuella temperaturen cirka 19°C (66.2°F) Klart Väder.
Vilken typ av klimatzon är Mauretanien?
De flesta städer i Mauretanien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BWh).
Var är den hetaste platsen i Mauretanien idag?
Nouakchott Ouest är den hetaste platsen i Mauretanien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 38°C eller 100.4°F, följt av Nouakchott Sud (37°C/98.6°F), Nouakchott Nord (37°C/98.6°F) and Gorgol (37°C/98.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Mauretanien just nu?
Hodh ech Chargui är den kallaste platsen i Mauretanien just nu, med medeltemperaturer kring 19 °C eller 66.2 °F.