Mauritánia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Mauritánia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 23°C do 44°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Mauritánia
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Jasná Obloha | 34° | 28° | 43° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Jasná Obloha | 33° | 27° | 40° | 0% | |
| Assaba | Čiastočne Oblačno | 34° | 29° | 39° | 1% | |
| Nouakchott Nord | Jasná Obloha | 35° | 28° | 44° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Jasná Obloha | 34° | 27° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Zamračené | 32° | 27° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Čiastočne Oblačno | 31° | 27° | 35° | 2% | |
| Hodh el Gharbi | Zamračené | 33° | 29° | 38° | 4% | |
| Inchiri | Jasná Obloha | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Jasná Obloha | 30° | 23° | 36° | 0% | |
| Trarza | Hlavne Jasné | 35° | 28° | 42° | 0% | |
| Tagant | Hlavne Jasné | 36° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Jasná Obloha | 34° | 29° | 43° | 0% | |
| Adrar | Jasná Obloha | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Brakna | Hlavne Jasné | 35° | 28° | 42° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Mauritánia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Mauritánia mení:
- V Nouakchott Nord je teplota okolo 44°C (111.2°F) s Jasná Obloha.
- V Tiris Zemmour je aktuálna teplota približne 23°C (73.4°F) Jasná Obloha.
Aký typ klimatickej zóny je Mauritánia?
Väčšina miest v Mauritánia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Mauritánia?
Nouakchott Nord je momentálne najteplejšie miesto v meste Mauritánia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 44°C alebo 111.2°F, po ktorej nasleduje Nouakchott Sud (43°C/109.4°F), Nouakchott Ouest (43°C/109.4°F) and Trarza (42°C/107.6°F).
Ktoré miesto v meste Mauritánia je momentálne najchladnejšie?
Tiris Zemmour je momentálne najchladnejšie miesto v meste Mauritánia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 23 °C alebo 73.4 °F.