Mauritānija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Mauritānija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 24°C līdz 46°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Mauritānija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Galvenokārt Skaidrs | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Dakleta Nuadibu | Skaidrs Debesis | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Mākoņains | 34° | 30° | 39° | 1% | |
| Nuakšotas ziemeļi | Galvenokārt Skaidrs | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Skaidrs Debesis | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgols | Mākoņains | 32° | 28° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Mākoņains | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Hodh el Garbi | Mērenas Lietus | 33° | 28° | 40° | 0% | |
| Inčiri | Skaidrs Debesis | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Galvenokārt Skaidrs | 39° | 31° | 46° | 0% | |
| Trarza | Mākoņains | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tagant | Mākoņains | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Galvenokārt Skaidrs | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Adrars | Skaidrs Debesis | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Brakna | Mākoņains | 34° | 29° | 38° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Mauritānija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Mauritānija ir atšķirīgi:
- Tiris Zemmour, temperatūra ir aptuveni 46°C (114.8°F), ar Galvenokārt Skaidrs.
- Dakleta Nuadibu pašreizējā temperatūra ir aptuveni 24°C (75.2°F) Skaidrs Debesis.
Kāda veida klimata zona ir Mauritānija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Mauritānija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BWh).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Mauritānija?
Tiris Zemmour ir šobrīd karstākā vieta vietā Mauritānija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 46°C vai 114.8°F, kam seko Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and Adrars (41°C/105.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Mauritānija?
Dakleta Nuadibu ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Mauritānija, un vidējā temperatūra svārstās ap 24 °C vai 75.2 °F.