Mauritánia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Mauritánia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 24°C és 46°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Mauritánia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Főleg Tiszta | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Tiszta Ég | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Borongós | 34° | 30° | 39° | 1% | |
| Nouakchott Nord | Főleg Tiszta | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Tiszta Ég | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Borongós | 32° | 28° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Borongós | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Mérsékelt Szitálás | 33° | 28° | 40° | 0% | |
| Inchiri | Tiszta Ég | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Főleg Tiszta | 39° | 31° | 46° | 0% | |
| Trarza | Borongós | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tagant | Borongós | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Főleg Tiszta | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Adrar | Tiszta Ég | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Brakna | Borongós | 34° | 29° | 38° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Mauritánia?
Jelenleg Mauritánia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Tiris Zemmour hónapban a hőmérséklet 46°C (114.8°F) körül van, Főleg Tiszta mellett.
- Dakhlet Nouâdhibou hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 24°C (75.2°F) Tiszta Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Mauritánia?
A legtöbb Mauritánia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BWh) tartozik.
Hol van ma Mauritánia legmelegebb helye?
Tiris Zemmour a legmelegebb hely jelenleg Mauritánia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 46°C-ot vagy 114.8°F-ot, ezt követi a Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Mauritánia területén?
Dakhlet Nouâdhibou jelenleg Mauritánia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 24 °C vagy 75.2 °F körül mozog.