Mauritánia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Mauritánia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 20°C és 43°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Mauritánia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Borongós | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Részben Felhős | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| Assaba | Szitálás | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Nouakchott Nord | Részben Felhős | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Főleg Tiszta | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Enyhe Zivatar | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Guidimaka | Szitálás | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el Gharbi | Részben Felhős | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Inchiri | Főleg Tiszta | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Tiszta Ég | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Trarza | Részben Felhős | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Tagant | Főleg Tiszta | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Borongós | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adrar | Főleg Tiszta | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakna | Szitálás | 37° | 31° | 43° | 3% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Mauritánia?
Jelenleg Mauritánia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Inchiri hónapban a hőmérséklet 43°C (109.4°F) körül van, Főleg Tiszta mellett.
- Tiris Zemmour hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 20°C (68.0°F) Tiszta Ég.
Milyen típusú éghajlati övezet a Mauritánia?
A legtöbb Mauritánia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BWh) tartozik.
Hol van ma Mauritánia legmelegebb helye?
Inchiri a legmelegebb hely jelenleg Mauritánia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 43°C-ot vagy 109.4°F-ot, ezt követi a Brakna (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Mauritánia területén?
Tiris Zemmour jelenleg Mauritánia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 20 °C vagy 68.0 °F körül mozog.