Mauritanija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Mauritanija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 17°C do 38°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Mauritanija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Jasno Nebo | 20° | 19° | 23° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Jasno Nebo | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Assaba | Jasno Nebo | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Jasno Nebo | 22° | 19° | 32° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Jasno Nebo | 24° | 19° | 31° | 0% | |
| Gorgol | Uglavnom Jasno | 27° | 20° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Jasno Nebo | 28° | 22° | 38° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Jasno Nebo | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Inchiri | Jasno Nebo | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Jasno Nebo | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Trarza | Jasno Nebo | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Tagant | Jasno Nebo | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Jasno Nebo | 20° | 19° | 24° | 0% | |
| Adrar | Jasno Nebo | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Brakna | Jasno Nebo | 27° | 19° | 37° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Mauritanija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Mauritanija varira:
- U Guidimaka, temperatura je oko 38°C (100.4°F), sa Jasno Nebo.
- U Tiris Zemmour, trenutna temperatura je oko 17°C (62.6°F) Jasno Nebo.
Koja je vrsta klimatske zone Mauritanija?
Većina gradova u Mauritanija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BWh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Mauritanija?
Guidimaka je trenutno najtoplije mjesto u Mauritanija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 38°C ili 100.4°F, a slijedi Gorgol (37°C/98.6°F), Brakna (37°C/98.6°F) and Dakhlet Nouâdhibou (36°C/96.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Mauritanija?
Tiris Zemmour je trenutno najhladnije mjesto u Mauritanija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 17 °C ili 62.6 °F.