Mauritanija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Mauritanija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 21°C do 38°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Mauritanija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Djelomično Oblačno | 33° | 27° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Oblačno | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Assaba | Jasno Nebo | 31° | 25° | 36° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Uglavnom Jasno | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Jasno Nebo | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Gorgol | Jasno Nebo | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Oblačno | 31° | 27° | 37° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Djelomično Oblačno | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Oblačno | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Oblačno | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Trarza | Jasno Nebo | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tagant | Jasno Nebo | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Djelomično Oblačno | 32° | 27° | 38° | 0% | |
| Adrar | Jasno Nebo | 26° | 21° | 34° | 0% | |
| Brakna | Jasno Nebo | 32° | 27° | 38° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Mauritanija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Mauritanija varira:
- U Nouakchott Sud, temperatura je oko 38°C (100.4°F), sa Djelomično Oblačno.
- U Hodh ech Chargui, trenutna temperatura je oko 21°C (69.8°F) Jasno Nebo.
Koja je vrsta klimatske zone Mauritanija?
Većina gradova u Mauritanija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BWh).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Mauritanija?
Nouakchott Sud je trenutno najtoplije mjesto u Mauritanija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 38°C ili 100.4°F, a slijedi Nouakchott Nord (38°C/100.4°F), Inchiri (38°C/100.4°F) and Trarza (38°C/100.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Mauritanija?
Hodh ech Chargui je trenutno najhladnije mjesto u Mauritanija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 21 °C ili 69.8 °F.