Mauretanien vejrkort
Vejret de fleste steder i Mauretanien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 20°C til 40°C.
Vejrudsigt for større byer i Mauretanien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Klar Himmel | 33° | 27° | 39° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Hovedsageligt Klart | 30° | 24° | 39° | 0% | |
| Assaba | Overskyet | 32° | 27° | 38° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Klar Himmel | 32° | 26° | 39° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Overskyet | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Gorgol | Overskyet | 34° | 29° | 40° | 0% | |
| Guidimaka | Overskyet | 33° | 29° | 38° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Overskyet | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Inchiri | Overskyet | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Hovedsageligt Klart | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Trarza | Overskyet | 32° | 27° | 39° | 0% | |
| Tagant | Klar Himmel | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Klar Himmel | 32° | 26° | 39° | 0% | |
| Adrar | Hovedsageligt Klart | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Brakna | Overskyet | 34° | 29° | 40° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Mauretanien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Mauretanien:
- I Gorgol er temperaturen omkring 40°C (104.0°F), med Overskyet.
- I Adrar er den aktuelle temperatur omkring 20°C (68.0°F) Hovedsageligt Klart.
Hvilken type klimazone er Mauretanien?
De fleste byer i Mauretanien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste sted i Mauretanien i dag?
Gorgol er det varmeste sted i Mauretanien lige nu med den daglige høje temperatur på 40°C eller 104.0°F, efterfulgt af Brakna (40°C/104.0°F), Nouakchott Sud (39°C/102.2°F) and Dakhlet Nouâdhibou (39°C/102.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Mauretanien lige nu?
Adrar er det koldeste sted i Mauretanien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 20 °C eller 68.0 °F.