Mauretanien vejrkort
Vejret de fleste steder i Mauretanien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 24°C til 46°C.
Vejrudsigt for større byer i Mauretanien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Hovedsageligt Klart | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Klar Himmel | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Overskyet | 34° | 30° | 39° | 1% | |
| Nouakchott Nord | Hovedsageligt Klart | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Klar Himmel | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Overskyet | 32° | 28° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Overskyet | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Moderat Drypregn | 33° | 28° | 40° | 0% | |
| Inchiri | Klar Himmel | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Hovedsageligt Klart | 39° | 31° | 46° | 0% | |
| Trarza | Overskyet | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tagant | Overskyet | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Hovedsageligt Klart | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Adrar | Klar Himmel | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Brakna | Overskyet | 34° | 29° | 38° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Mauretanien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Mauretanien:
- I Tiris Zemmour er temperaturen omkring 46°C (114.8°F), med Hovedsageligt Klart.
- I Dakhlet Nouâdhibou er den aktuelle temperatur omkring 24°C (75.2°F) Klar Himmel.
Hvilken type klimazone er Mauretanien?
De fleste byer i Mauretanien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste sted i Mauretanien i dag?
Tiris Zemmour er det varmeste sted i Mauretanien lige nu med den daglige høje temperatur på 46°C eller 114.8°F, efterfulgt af Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Mauretanien lige nu?
Dakhlet Nouâdhibou er det koldeste sted i Mauretanien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 24 °C eller 75.2 °F.