모리타니 날씨 지도
오늘 모리타니 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 20°C~43°C 범위입니다.
모리타니의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누악쇼트 수드 | 흐림 | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| 다크렛 누아디부 | 부분적으로 흐림 | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| 아사바 | 이슬비 | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| 누악쇼트 노르드 | 부분적으로 흐림 | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| 호드 에크 차르기 | 주로 맑음 | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| 고르골 | 약한 천둥Storm | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| 구이디마카 | 이슬비 | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| 호드 엘 가르비 | 부분적으로 흐림 | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| 인치리 | 주로 맑음 | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| 티리스 제모어 | 맑은 하늘 | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| 트라자 | 부분적으로 흐림 | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| 타간트 | 주로 맑음 | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| 누악쇼트 우에스트 | 흐림 | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| 아드라르 | 주로 맑음 | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| 브라크나 | 이슬비 | 37° | 31° | 43° | 3% |
자주 묻는 질문
지금 모리타니 날씨는 어떤가요?
현재 모리타니의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 인치리에서 온도는 약 43°C(109.4°F)이며 주로 맑음입니다.
- 티리스 제모어에서 현재 온도는 약 20°C(68.0°F)맑은 하늘입니다.
모리타니는 어떤 유형의 기후대인가요?
모리타니에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BWh)로 분류됩니다.
오늘 모리타니에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
인치리는 현재 모리타니에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 43°C 또는 109.4°F에 도달하고 그 다음이 브라크나 (43°C/109.4°F), 다크렛 누아디부 (42°C/107.6°F) and 아사바 (42°C/107.6°F)입니다.
현재 모리타니에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
티리스 제모어는 현재 모리타니에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 20 °C 또는 68.0 °F입니다.