Mauritania mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Mauritania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 20°C y 43°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Mauritania
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuakchot Sur | Cubierto | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dajlet Nuadibú | Parcialmente Nublado | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| asaba | Llovizna | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Nuakchot Norte | Parcialmente Nublado | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Principalmente Despejado | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Tormenta Ligera | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Guidimaka | Llovizna | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el-Gharbi | Parcialmente Nublado | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Inchiri | Principalmente Despejado | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Cielo Despejado | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Traza | Parcialmente Nublado | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Tagante | Principalmente Despejado | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nuakchot Oeste | Cubierto | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adrar | Principalmente Despejado | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakná | Llovizna | 37° | 31° | 43° | 3% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Mauritania?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Mauritania varía:
- En Inchiri, la temperatura ronda los 43°C (109.4°F), con Principalmente Despejado.
- En Tiris Zemmour, la temperatura actual es de aproximadamente 20°C (68.0°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Mauritania?
La mayoría de las ciudades de Mauritania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Mauritania hoy?
Inchiri es el lugar más caluroso en Mauritania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 43°C o 109.4°F, seguido de Brakná (43°C/109.4°F), Dajlet Nuadibú (42°C/107.6°F) and asaba (42°C/107.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Mauritania en este momento?
Tiris Zemmour es el lugar más frío de Mauritania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 20 °C o 68.0 °F.