Mauritania mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Mauritania hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 18°C y 38°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Mauritania
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuakchot Sur | Principalmente Despejado | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| Dajlet Nuadibú | Principalmente Despejado | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| asaba | Cielo Despejado | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Nuakchot Norte | Principalmente Despejado | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Cielo Despejado | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Gorgol | Cielo Despejado | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Cielo Despejado | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Hodh el-Gharbi | Cielo Despejado | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Cubierto | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Cubierto | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Traza | Cielo Despejado | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Tagante | Principalmente Despejado | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Nuakchot Oeste | Principalmente Despejado | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Adrar | Principalmente Despejado | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Brakná | Cielo Despejado | 31° | 25° | 38° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Mauritania?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Mauritania varía:
- En Nuakchot Norte, la temperatura ronda los 38°C (100.4°F), con Principalmente Despejado.
- En Hodh ech Chargui, la temperatura actual es de aproximadamente 18°C (64.4°F) Cielo Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Mauritania?
La mayoría de las ciudades de Mauritania están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BWh).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Mauritania hoy?
Nuakchot Norte es el lugar más caluroso en Mauritania en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 38°C o 100.4°F, seguido de Brakná (38°C/100.4°F), Nuakchot Sur (37°C/98.6°F) and asaba (37°C/98.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Mauritania en este momento?
Hodh ech Chargui es el lugar más frío de Mauritania en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 18 °C o 64.4 °F.