Mauritaania ilmakaart
Ilm on piirkonnas Mauritaania enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 18°C kuni 38°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Mauritaania
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Peamiselt Selge | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Peamiselt Selge | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Assaba | Selge Taevas | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Peamiselt Selge | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Selge Taevas | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Gorgol | Selge Taevas | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Selge Taevas | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Selge Taevas | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Pilvine | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Pilvine | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Trarza | Selge Taevas | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Tagant | Peamiselt Selge | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Peamiselt Selge | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Adrar | Peamiselt Selge | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Brakna | Selge Taevas | 31° | 25° | 38° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Mauritaania?
Praeguse seisuga on riigi Mauritaania suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Nouakchott Nord on temperatuur umbes 38°C (100.4°F) ja Peamiselt Selge.
- Kuus Hodh ech Chargui on praegune temperatuur umbes 18°C (64.4°F) Selge Taevas.
Mis tüüpi kliimavöönd on Mauritaania?
Enamik linnu riigist Mauritaania on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: BWh).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Mauritaania?
Nouakchott Nord on praegu piirkonnas Mauritaania kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 38°C või 100.4°F, millele järgneb Brakna (38°C/100.4°F), Nouakchott Sud (37°C/98.6°F) and Assaba (37°C/98.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Mauritaania kõige külmem koht?
Hodh ech Chargui on praegu piirkonnas Mauritaania kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 18 °C või 64.4 °F ümber.