Mauritanie bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Mauritanie sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 19°C đến 38°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Mauritanie
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Mưa Rào Nhẹ | 31° | 27° | 37° | 14% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Mưa Phùn Dày | 25° | 24° | 28° | 22% | |
| Assaba | Mưa Phùn Vừa Phải | 30° | 27° | 37° | 21% | |
| Nouakchott Nord | Mưa Rào Vừa Phải | 30° | 26° | 37° | 14% | |
| Hodh ech Chargui | Có Mây | 31° | 26° | 36° | 1% | |
| Gorgol | Mưa Phùn Vừa Phải | 30° | 26° | 35° | 24% | |
| Guidimaka | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 24° | 32° | 21% | |
| Hodh el Gharbi | Mưa Phùn Vừa Phải | 30° | 26° | 35° | 28% | |
| Inchiri | Có Mây | 28° | 25° | 33° | 15% | |
| Tiris Zemmour | Mưa Rào Vừa Phải | 21° | 19° | 23° | 54% | |
| trarza | Có Mây | 32° | 27° | 38° | 15% | |
| Tagant | Có Mây | 30° | 27° | 34° | 7% | |
| Nouakchott Ouest | Mưa Rào Nhẹ | 31° | 27° | 37° | 11% | |
| Adrar | Mưa Rào Nhẹ | 29° | 25° | 33° | 10% | |
| Brakna | Mưa Phùn Vừa Phải | 31° | 28° | 37° | 24% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Mauritanie thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Mauritanie đang thay đổi:
- Ở trarza, nhiệt độ vào khoảng 38°C (100.4°F), với Có Mây.
- Ở Tiris Zemmour, nhiệt độ hiện tại là khoảng 19°C (66.2°F) Mưa Rào Vừa Phải.
Mauritanie thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Mauritanie đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BWh).
Nơi nào nóng nhất ở Mauritanie hôm nay?
trarza hiện là địa điểm nóng nhất ở Mauritanie với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 38°C hoặc 100.4°F, tiếp theo là Nouakchott Sud (37°C/98.6°F), Assaba (37°C/98.6°F) and Nouakchott Nord (37°C/98.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Mauritanie?
Tiris Zemmour hiện là nơi lạnh nhất ở Mauritanie, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 19 °C hoặc 66.2 °F.