Mauritanie bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Mauritanie sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 18°C đến 38°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Mauritanie
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Assaba | Trời Quang | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Trời Quang | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Gorgol | Trời Quang | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Trời Quang | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Trời Quang | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Có Mây | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Có Mây | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| trarza | Trời Quang | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Tagant | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Adrar | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Brakna | Trời Quang | 31° | 25° | 38° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Mauritanie thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Mauritanie đang thay đổi:
- Ở Nouakchott Nord, nhiệt độ vào khoảng 38°C (100.4°F), với Chủ Yếu Là Quang Đãng.
- Ở Hodh ech Chargui, nhiệt độ hiện tại là khoảng 18°C (64.4°F) Trời Quang.
Mauritanie thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Mauritanie đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: BWh).
Nơi nào nóng nhất ở Mauritanie hôm nay?
Nouakchott Nord hiện là địa điểm nóng nhất ở Mauritanie với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 38°C hoặc 100.4°F, tiếp theo là Brakna (38°C/100.4°F), Nouakchott Sud (37°C/98.6°F) and Assaba (37°C/98.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Mauritanie?
Hodh ech Chargui hiện là nơi lạnh nhất ở Mauritanie, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 18 °C hoặc 64.4 °F.