茅利塔尼亞 天氣圖
預計今天茅利塔尼亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 18°C 到 38°C 之間。
茅利塔尼亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南努瓦克肖特 | 主要晴朗 | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| 達赫萊特·努瓦迪布 | 主要晴朗 | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| 阿薩巴 | 晴朗的天空 | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| 努瓦克肖特北 | 主要晴朗 | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| 霍德·查爾吉 | 晴朗的天空 | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| 戈爾戈爾 | 晴朗的天空 | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| 吉迪馬卡 | 晴朗的天空 | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| 霍德·埃爾·加爾比 | 晴朗的天空 | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| 因奇里 | 陰天 | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| 蒂里斯·澤穆爾 | 陰天 | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| 特拉札 | 晴朗的天空 | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| 塔甘特 | 主要晴朗 | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| 努瓦克肖特西部 | 主要晴朗 | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| 阿德拉爾 | 主要晴朗 | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| 布拉克納 | 晴朗的天空 | 31° | 25° | 38° | 0% |
常見問題
茅利塔尼亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,茅利塔尼亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 努瓦克肖特北,溫度約為 38°C (100.4°F),主要晴朗。
- 在 霍德·查爾吉,目前溫度約為 18°C (64.4°F) 晴朗的天空。
茅利塔尼亞 屬於什麼類型的氣候帶?
茅利塔尼亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BWh)。
今天茅利塔尼亞最熱的地方在哪裡?
努瓦克肖特北 是 茅利塔尼亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 38°C 或 100.4°F,其次是 布拉克納 (38°C/100.4°F), 南努瓦克肖特 (37°C/98.6°F) and 阿薩巴 (37°C/98.6°F)。
現在茅利塔尼亞最冷的地方是哪裡?
霍德·查爾吉 是目前 茅利塔尼亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 18 °C 或 64.4 °F 左右。