Mauritánie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Mauritánie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 18°C do 38°C.
Předpověď počasí pro velká města v Mauritánie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Hlavně Jasno | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Hlavně Jasno | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Assaba | Jasná Obloha | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Hlavně Jasno | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Jasná Obloha | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Gorgol | Jasná Obloha | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Jasná Obloha | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Jasná Obloha | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Zamračeno | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Zamračeno | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Trarza | Jasná Obloha | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Tagant | Hlavně Jasno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Hlavně Jasno | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Adrar | Hlavně Jasno | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Brakna | Jasná Obloha | 31° | 25° | 38° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Mauritánie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Mauritánie liší:
- V Nouakchott Nord je teplota kolem 38°C (100.4°F), s Hlavně Jasno.
- V Hodh ech Chargui je aktuální teplota přibližně 18°C (64.4°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Mauritánie?
Většina měst v Mauritánie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Mauritánie?
Nouakchott Nord je právě teď nejteplejším místem v Mauritánie s nejvyšší denní teplotou dosahující 38°C nebo 100.4°F a následuje Brakna (38°C/100.4°F), Nouakchott Sud (37°C/98.6°F) and Assaba (37°C/98.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Mauritánie?
Hodh ech Chargui je právě teď nejchladnějším místem v zemi Mauritánie s průměrnými teplotami kolem 18 °C nebo 64.4 °F.