Mauritánie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Mauritánie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 20°C do 43°C.
Předpověď počasí pro velká města v Mauritánie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Zamračeno | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Částečně Oblačno | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| Assaba | Mrholení | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Nouakchott Nord | Částečně Oblačno | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Hlavně Jasno | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Slabé Bouřky | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Guidimaka | Mrholení | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el Gharbi | Částečně Oblačno | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Inchiri | Hlavně Jasno | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Jasná Obloha | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Trarza | Částečně Oblačno | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Tagant | Hlavně Jasno | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Zamračeno | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adrar | Hlavně Jasno | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakna | Mrholení | 37° | 31° | 43° | 3% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Mauritánie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Mauritánie liší:
- V Inchiri je teplota kolem 43°C (109.4°F), s Hlavně Jasno.
- V Tiris Zemmour je aktuální teplota přibližně 20°C (68.0°F) Jasná Obloha.
Jaký typ klimatické zóny je Mauritánie?
Většina měst v Mauritánie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BWh).
Kde je dnes nejžhavější místo v Mauritánie?
Inchiri je právě teď nejteplejším místem v Mauritánie s nejvyšší denní teplotou dosahující 43°C nebo 109.4°F a následuje Brakna (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Mauritánie?
Tiris Zemmour je právě teď nejchladnějším místem v zemi Mauritánie s průměrnými teplotami kolem 20 °C nebo 68.0 °F.