Mauretania mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Mauretania pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 20°C do 43°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Mauretania
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawakszut Południe | Zachmurzone | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Częściowo Pochmurno | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| Assaba | Mżawka | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Nawakszut Nord | Częściowo Pochmurno | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh i Chargui | Głównie Bezchmurnie | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Słabe Burze | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Guidimaka | Mżawka | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el Gharbi | Częściowo Pochmurno | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Inchiri | Głównie Bezchmurnie | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Czyste Niebo | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Trarza | Częściowo Pochmurno | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Taganta | Głównie Bezchmurnie | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nawakszut Zachodni | Zachmurzone | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adrar | Głównie Bezchmurnie | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakna | Mżawka | 37° | 31° | 43° | 3% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Mauretania?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Mauretania jest zróżnicowana:
- W Inchiri temperatura wynosi około 43°C (109.4°F), a Głównie Bezchmurnie.
- W Tiris Zemmour aktualna temperatura wynosi około 20°C (68.0°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Mauretania?
Większość miast w Mauretania należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Mauretania?
Inchiri to obecnie najcieplejsze miejsce w Mauretania, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 43°C lub 109.4°F, a następnie Brakna (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Mauretania?
Tiris Zemmour to obecnie najzimniejsze miejsce w Mauretania, a średnie temperatury oscylują wokół 20 °C lub 68.0 °F.