Mauretania mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Mauretania pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 18°C do 38°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Mauretania
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawakszut Południe | Głównie Bezchmurnie | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Głównie Bezchmurnie | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Assaba | Czyste Niebo | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Nawakszut Nord | Głównie Bezchmurnie | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Hodh i Chargui | Czyste Niebo | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Gorgol | Czyste Niebo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Czyste Niebo | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Czyste Niebo | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Zachmurzone | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Zachmurzone | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Trarza | Czyste Niebo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Taganta | Głównie Bezchmurnie | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Nawakszut Zachodni | Głównie Bezchmurnie | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Adrar | Głównie Bezchmurnie | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Brakna | Czyste Niebo | 31° | 25° | 38° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Mauretania?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Mauretania jest zróżnicowana:
- W Nawakszut Nord temperatura wynosi około 38°C (100.4°F), a Głównie Bezchmurnie.
- W Hodh i Chargui aktualna temperatura wynosi około 18°C (64.4°F) Czyste Niebo.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Mauretania?
Większość miast w Mauretania należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BWh).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Mauretania?
Nawakszut Nord to obecnie najcieplejsze miejsce w Mauretania, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 38°C lub 100.4°F, a następnie Brakna (38°C/100.4°F), Nawakszut Południe (37°C/98.6°F) and Assaba (37°C/98.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Mauretania?
Hodh i Chargui to obecnie najzimniejsze miejsce w Mauretania, a średnie temperatury oscylują wokół 18 °C lub 64.4 °F.