Mauretanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Mauretanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 21°C und 47°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Mauretanien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Bewölkt | 28° | 25° | 35° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Bewölkt | 29° | 21° | 39° | 0% | |
| Assaba | Bewölkt | 38° | 31° | 45° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Bewölkt | 31° | 26° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Bewölkt | 37° | 28° | 44° | 0% | |
| Gorgol | Bewölkt | 38° | 32° | 45° | 0% | |
| Guidimaka | Bewölkt | 38° | 32° | 43° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Bewölkt | 39° | 33° | 45° | 0% | |
| Inchiri | Bewölkt | 34° | 25° | 42° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Bewölkt | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Trarza | Bewölkt | 36° | 29° | 43° | 0% | |
| Tagant | Teilweise Bewölkt | 37° | 30° | 44° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Bewölkt | 28° | 25° | 35° | 0% | |
| Adrar | Bewölkt | 36° | 29° | 43° | 0% | |
| Brakna | Bewölkt | 40° | 32° | 47° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Mauretanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Mauretanien:
- In Brakna liegt die Temperatur bei etwa 47°C (116.6°F), mit Bewölkt.
- In Dakhlet Nouâdhibou beträgt die aktuelle Temperatur etwa 21°C (69.8°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Mauretanien?
Die meisten Städte in Mauretanien werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Mauretanien am heißesten?
Brakna ist derzeit der heißeste Ort in Mauretanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 47°C oder 116.6°F, gefolgt von Assaba (45°C/113.0°F), Gorgol (45°C/113.0°F) and Hodh el Gharbi (45°C/113.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Mauretanien?
Dakhlet Nouâdhibou ist derzeit der kälteste Ort in Mauretanien, mit Durchschnittstemperaturen um 21 °C oder 69.8 °F.