Mauretanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Mauretanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 25°C und 43°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Mauretanien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Bewölkt | 29° | 26° | 35° | 1% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Bewölkt | 34° | 27° | 43° | 0% | |
| Assaba | Nieselregen | 32° | 27° | 37° | 3% | |
| Nouakchott Nord | Teilweise Bewölkt | 31° | 25° | 40° | 1% | |
| Hodh ech Chargui | Mäßiger Nieselregen | 33° | 28° | 37° | 4% | |
| Gorgol | Nieselregen | 31° | 27° | 36° | 7% | |
| Guidimaka | Nieselregen | 30° | 26° | 35° | 12% | |
| Hodh el Gharbi | Bewölkt | 31° | 26° | 36° | 7% | |
| Inchiri | Bewölkt | 37° | 33° | 42° | 1% | |
| Tiris Zemmour | Bewölkt | 36° | 30° | 41° | 1% | |
| Trarza | Bewölkt | 33° | 26° | 39° | 3% | |
| Tagant | Leichter Gewitter | 32° | 28° | 39° | 6% | |
| Nouakchott Ouest | Bewölkt | 29° | 26° | 34° | 0% | |
| Adrar | Mäßiger Nieselregen | 34° | 29° | 40° | 2% | |
| Brakna | Bewölkt | 33° | 28° | 38° | 1% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Mauretanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Mauretanien:
- In Dakhlet Nouâdhibou liegt die Temperatur bei etwa 43°C (109.4°F), mit Bewölkt.
- In Nouakchott Nord beträgt die aktuelle Temperatur etwa 25°C (77.0°F) Teilweise Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Mauretanien?
Die meisten Städte in Mauretanien werden in die Klimazone None (Köppen: BWh) eingeordnet.
Wo ist es heute in Mauretanien am heißesten?
Dakhlet Nouâdhibou ist derzeit der heißeste Ort in Mauretanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 43°C oder 109.4°F, gefolgt von Inchiri (42°C/107.6°F), Tiris Zemmour (41°C/105.8°F) and Nouakchott Nord (40°C/104.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Mauretanien?
Nouakchott Nord ist derzeit der kälteste Ort in Mauretanien, mit Durchschnittstemperaturen um 25 °C oder 77.0 °F.