Mauritanija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Mauritanija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 21°C iki 47°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Mauritanija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Debesuota | 28° | 25° | 35° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Debesuota | 29° | 21° | 39° | 0% | |
| Assaba | Debesuota | 38° | 31° | 45° | 0% | |
| Šiaurės Nuakšotas | Debesuota | 31° | 26° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Debesuota | 37° | 28° | 44° | 0% | |
| Gorgolis | Debesuota | 38° | 32° | 45° | 0% | |
| Guidimaka | Debesuota | 38° | 32° | 43° | 0% | |
| Hodh el Garbis | Debesuota | 39° | 33° | 45° | 0% | |
| Inchiri | Debesuota | 34° | 25° | 42° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Debesuota | 31° | 25° | 38° | 0% | |
| Trarza | Debesuota | 36° | 29° | 43° | 0% | |
| Tagantas | Iš Dalies Debesuota | 37° | 30° | 44° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Debesuota | 28° | 25° | 35° | 0% | |
| Adraras | Debesuota | 36° | 29° | 43° | 0% | |
| Brakna | Debesuota | 40° | 32° | 47° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Mauritanija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Mauritanija miestuose skiriasi:
– Brakna temperatūra yra apie 47 °C (116.6 °F), o Debesuota.
– Dakhlet Nouâdhibou dabartinė temperatūra yra apie 21°C (69.8°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Mauritanija?
Dauguma Mauritanija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BWh).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Mauritanija?
Brakna šiuo metu yra šilčiausia Mauritanija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 47°C arba 116.6°F, o po to seka Assaba (45°C/113.0°F), Gorgolis (45°C/113.0°F) and Hodh el Garbis (45°C/113.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Mauritanija?
Šiuo metu Dakhlet Nouâdhibou yra šalčiausia vieta Mauritanija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 21 °C arba 69.8 °F.