Mauritanija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Mauritanija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 21°C iki 38°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Mauritanija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Iš Dalies Debesuota | 33° | 27° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Debesuota | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Assaba | Glaudus Dangus | 31° | 25° | 36° | 0% | |
| Šiaurės Nuakšotas | Pagrindinis Aiškus | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Glaudus Dangus | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Gorgolis | Glaudus Dangus | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Debesuota | 31° | 27° | 37° | 0% | |
| Hodh el Garbis | Iš Dalies Debesuota | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Debesuota | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Debesuota | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Trarza | Glaudus Dangus | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tagantas | Glaudus Dangus | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Iš Dalies Debesuota | 32° | 27° | 38° | 0% | |
| Adraras | Glaudus Dangus | 26° | 21° | 34° | 0% | |
| Brakna | Glaudus Dangus | 32° | 27° | 38° | 0% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Mauritanija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Mauritanija miestuose skiriasi:
– Nouakchott Sud temperatūra yra apie 38 °C (100.4 °F), o Iš Dalies Debesuota.
– Hodh ech Chargui dabartinė temperatūra yra apie 21°C (69.8°F) Glaudus Dangus.
Kokio tipo klimato juosta yra Mauritanija?
Dauguma Mauritanija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BWh).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Mauritanija?
Nouakchott Sud šiuo metu yra šilčiausia Mauritanija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 38°C arba 100.4°F, o po to seka Šiaurės Nuakšotas (38°C/100.4°F), Inchiri (38°C/100.4°F) and Trarza (38°C/100.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Mauritanija?
Šiuo metu Hodh ech Chargui yra šalčiausia vieta Mauritanija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 21 °C arba 69.8 °F.