Mauritanija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Mauritanija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 20°C iki 43°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Mauritanija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Debesuota | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Iš Dalies Debesuota | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| Assaba | Lietutis | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Šiaurės Nuakšotas | Iš Dalies Debesuota | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Pagrindinis Aiškus | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgolis | Silpna Perkūnija | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Guidimaka | Lietutis | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el Garbis | Iš Dalies Debesuota | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Inchiri | Pagrindinis Aiškus | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Glaudus Dangus | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Trarza | Iš Dalies Debesuota | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Tagantas | Pagrindinis Aiškus | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Debesuota | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adraras | Pagrindinis Aiškus | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakna | Lietutis | 37° | 31° | 43° | 3% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Mauritanija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Mauritanija miestuose skiriasi:
– Inchiri temperatūra yra apie 43 °C (109.4 °F), o Pagrindinis Aiškus.
– Tiris Zemmour dabartinė temperatūra yra apie 20°C (68.0°F) Glaudus Dangus.
Kokio tipo klimato juosta yra Mauritanija?
Dauguma Mauritanija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BWh).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Mauritanija?
Inchiri šiuo metu yra šilčiausia Mauritanija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 43°C arba 109.4°F, o po to seka Brakna (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Mauritanija?
Šiuo metu Tiris Zemmour yra šalčiausia vieta Mauritanija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 20 °C arba 68.0 °F.