Mavretanija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Mavretanija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 18°C do 38°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Mavretanija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Pretežno Jasno | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Pretežno Jasno | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Assaba | Jasno Nebo | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Pretežno Jasno | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Jasno Nebo | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Gorgol | Jasno Nebo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Jasno Nebo | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Jasno Nebo | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Oblačno | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Oblačno | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Trarza | Jasno Nebo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Tagant | Pretežno Jasno | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Pretežno Jasno | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Adrar | Pretežno Jasno | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Brakna | Jasno Nebo | 31° | 25° | 38° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Mavretanija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Mavretanija spreminja:
- V Nouakchott Nord je temperatura okoli 38°C (100.4°F), z Pretežno Jasno.
- V Hodh ech Chargui je trenutna temperatura približno 18°C (64.4°F) Jasno Nebo.
Katero podnebno območje je Mavretanija?
Večina mest v Mavretanija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BWh).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Mavretanija?
Nouakchott Nord je trenutno najbolj vroče mesto v Mavretanija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 38°C ali 100.4°F, sledi Brakna (38°C/100.4°F), Nouakchott Sud (37°C/98.6°F) and Assaba (37°C/98.6°F).
Kateri kraj v Mavretanija je trenutno najhladnejši?
Hodh ech Chargui je trenutno najhladnejše mesto v Mavretanija, s povprečnimi temperaturami okoli 18 °C ali 64.4 °F.