La Mauritania veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í La Mauritania í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 20°C til 43°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í La Mauritania
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Coperto | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Parzialmente Nuvoloso | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| Assaba | Pioggerella | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Nouakchott Nord | Parzialmente Nuvoloso | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Principalmente Sereno | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Temporale Leggero | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Guidimaka | Pioggerella | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el Gharbi | Parzialmente Nuvoloso | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Inchiri | Principalmente Sereno | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Cielo Sereno | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Trarza | Parzialmente Nuvoloso | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Tagante | Principalmente Sereno | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Coperto | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adrar | Principalmente Sereno | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakna | Pioggerella | 37° | 31° | 43° | 3% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í La Mauritania?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í La Mauritania breytilegt:
- Í Inchiri er hitastigið um 43°C (109.4°F), með Principalmente Sereno.
- Í Tiris Zemmour er núverandi hiti um 20°C (68.0°F) Cielo Sereno.
Hvers konar loftslagssvæði er La Mauritania?
Flestar borgir í La Mauritania eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BWh).
Hvar er heitasti staðurinn í La Mauritania í dag?
Inchiri er heitasti staðurinn í La Mauritania um þessar mundir og daglegur háhiti nær 43°C eða 109.4°F, á eftir Brakna (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í La Mauritania núna?
Tiris Zemmour er kaldasti staðurinn í La Mauritania núna, með meðalhitastig á sveimi um 20 °C eða 68.0 °F.