Mauritanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Mauritanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 24°C et 46°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Mauritanie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Principalement Dégagé | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Ciel Dégagé | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Couvert | 34° | 30° | 39° | 1% | |
| Nouakchott Nord | Principalement Dégagé | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Ciel Dégagé | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Couvert | 32° | 28° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Couvert | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Hodh el-Gharbi | Bruine Modérée | 33° | 28° | 40° | 0% | |
| Inchiri | Ciel Dégagé | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Principalement Dégagé | 39° | 31° | 46° | 0% | |
| Trarza | Couvert | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tagant | Couvert | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Principalement Dégagé | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Adrar | Ciel Dégagé | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Brakna | Couvert | 34° | 29° | 38° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Mauritanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Mauritanie varie :
- À Tiris Zemmour, la température est d'environ 46°C (114.8°F), avec Principalement Dégagé.
- À Dakhlet Nouâdhibou, la température actuelle est d'environ 24°C (75.2°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Mauritanie ?
La plupart des villes de Mauritanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Mauritanie aujourd'hui ?
Tiris Zemmour est actuellement l'endroit le plus chaud de Mauritanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 46°C ou 114.8°F, suivie de Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Mauritanie en ce moment ?
Dakhlet Nouâdhibou est actuellement l'endroit le plus froid de Mauritanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 24 °C ou 75.2 °F.