Mauritanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Mauritanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 20°C et 43°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Mauritanie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Couvert | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Partiellement Nuageux | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| Assaba | Bruine | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Nouakchott Nord | Partiellement Nuageux | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Principalement Dégagé | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Orage Léger | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Guidimaka | Bruine | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el-Gharbi | Partiellement Nuageux | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Inchiri | Principalement Dégagé | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Ciel Dégagé | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Trarza | Partiellement Nuageux | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Tagant | Principalement Dégagé | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Couvert | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adrar | Principalement Dégagé | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakna | Bruine | 37° | 31° | 43° | 3% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Mauritanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Mauritanie varie :
- À Inchiri, la température est d'environ 43°C (109.4°F), avec Principalement Dégagé.
- À Tiris Zemmour, la température actuelle est d'environ 20°C (68.0°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Mauritanie ?
La plupart des villes de Mauritanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Mauritanie aujourd'hui ?
Inchiri est actuellement l'endroit le plus chaud de Mauritanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 43°C ou 109.4°F, suivie de Brakna (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Mauritanie en ce moment ?
Tiris Zemmour est actuellement l'endroit le plus froid de Mauritanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 20 °C ou 68.0 °F.