Mauritanie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Mauritanie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 10°C et 31°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Mauritanie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Couvert | 18° | 16° | 20° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Couvert | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Assaba | Couvert | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Couvert | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Ciel Dégagé | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Gorgol | Couvert | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Guidimaka | Couvert | 23° | 17° | 31° | 0% | |
| Hodh el-Gharbi | Couvert | 19° | 13° | 27° | 0% | |
| Inchiri | Couvert | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Couvert | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Trarza | Couvert | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Tagant | Ciel Dégagé | 17° | 10° | 24° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Couvert | 18° | 16° | 20° | 0% | |
| Adrar | Couvert | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Brakna | Couvert | 20° | 13° | 29° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Mauritanie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Mauritanie varie :
- À Guidimaka, la température est d'environ 31°C (87.8°F), avec Couvert.
- À Tagant, la température actuelle est d'environ 10°C (50.0°F) Ciel Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Mauritanie ?
La plupart des villes de Mauritanie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BWh).
Quel est l'endroit le plus chaud à Mauritanie aujourd'hui ?
Guidimaka est actuellement l'endroit le plus chaud de Mauritanie, avec une température quotidienne élevée atteignant 31°C ou 87.8°F, suivie de Gorgol (29°C/84.2°F), Brakna (29°C/84.2°F) and Assaba (28°C/82.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Mauritanie en ce moment ?
Tagant est actuellement l'endroit le plus froid de Mauritanie, avec des températures moyennes oscillant autour de 10 °C ou 50.0 °F.