Mauritania sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Mauritania odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 18°C - 38°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Mauritania
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Pääasiassa Selkeää | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Pääasiassa Selkeää | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Assaba | Selkeä Taivas | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Pääasiassa Selkeää | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Selkeä Taivas | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Gorgol | Selkeä Taivas | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Selkeä Taivas | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Selkeä Taivas | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Pilvinen | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Pilvinen | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Trarza | Selkeä Taivas | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Tagant | Pääasiassa Selkeää | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Pääasiassa Selkeää | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Adrar | Pääasiassa Selkeää | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Brakna | Selkeä Taivas | 31° | 25° | 38° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Mauritania?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Mauritania suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Nouakchott Nord lämpötila on noin 38 °C (100.4 °F), ja Pääasiassa Selkeää.
- Vuonna Hodh ech Chargui nykyinen lämpötila on noin 18 °C (64.4 °F) Selkeä Taivas.
Millainen ilmastovyöhyke on Mauritania?
Suurin osa alueen Mauritania kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: BWh).
Missä on kuumin paikka paikassa Mauritania tänään?
Nouakchott Nord on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Mauritania. Päivän ylin lämpötila on 38 °C tai 100.4 °F, ja sen jälkeen Brakna (38°C/100.4°F), Nouakchott Sud (37°C/98.6°F) and Assaba (37°C/98.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Mauritania juuri nyt?
Hodh ech Chargui on kylmin paikka alueella Mauritania juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 18 °C tai 64.4 °F.