Mauritania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Mauritania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 21°C și 38°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Mauritania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Parțial Noros | 33° | 27° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Acoperit | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Assaba | Cer Senin | 31° | 25° | 36° | 0% | |
| Nouakchott Nord | În Principal Senin | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Cer Senin | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Gorgol | Cer Senin | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Acoperit | 31° | 27° | 37° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Parțial Noros | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Acoperit | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Acoperit | 29° | 23° | 34° | 0% | |
| Trarza | Cer Senin | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tagant | Cer Senin | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Nouakchott Vest | Parțial Noros | 32° | 27° | 38° | 0% | |
| Adrar | Cer Senin | 26° | 21° | 34° | 0% | |
| Brakna | Cer Senin | 32° | 27° | 38° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Mauritania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Mauritania variază:
- În Nouakchott Sud, temperatura este în jur de 38°C (100.4°F), cu Parțial Noros.
- În Hodh ech Chargui, temperatura actuală este de aproximativ 21°C (69.8°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Mauritania?
Majoritatea orașelor din Mauritania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Mauritania astăzi?
Nouakchott Sud este cel mai fierbinte loc din Mauritania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 38°C sau 100.4°F, urmată de Nouakchott Nord (38°C/100.4°F), Inchiri (38°C/100.4°F) and Trarza (38°C/100.4°F).
Care este cel mai rece loc din Mauritania acum?
Hodh ech Chargui este cel mai rece loc din Mauritania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 21 °C sau 69.8 °F.