Mauritania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Mauritania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 24°C și 46°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Mauritania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | În Principal Senin | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Cer Senin | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Acoperit | 34° | 30° | 39° | 1% | |
| Nouakchott Nord | În Principal Senin | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Cer Senin | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Acoperit | 32° | 28° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Acoperit | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Hodh el Gharbi | Ploaie Slabă Moderată | 33° | 28° | 40° | 0% | |
| Inchiri | Cer Senin | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | În Principal Senin | 39° | 31° | 46° | 0% | |
| Trarza | Acoperit | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tagant | Acoperit | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Vest | În Principal Senin | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Adrar | Cer Senin | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Brakna | Acoperit | 34° | 29° | 38° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Mauritania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Mauritania variază:
- În Tiris Zemmour, temperatura este în jur de 46°C (114.8°F), cu În Principal Senin.
- În Dakhlet Nouâdhibou, temperatura actuală este de aproximativ 24°C (75.2°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Mauritania?
Majoritatea orașelor din Mauritania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Mauritania astăzi?
Tiris Zemmour este cel mai fierbinte loc din Mauritania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 46°C sau 114.8°F, urmată de Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Care este cel mai rece loc din Mauritania acum?
Dakhlet Nouâdhibou este cel mai rece loc din Mauritania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 24 °C sau 75.2 °F.