Mauritanië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Mauritanië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 20°C tot 43°C.
Weersverwachting voor grote steden in Mauritanië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Bewolkt | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Deels Bewolkt | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| Assaba | Motregen | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Nouakchott Noord | Deels Bewolkt | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh en Chargui | Grotendeels Helder | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Lichte Onweersbui | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Guidimaka | Motregen | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el Gharbi | Deels Bewolkt | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Inchiri | Grotendeels Helder | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Helder Hemel | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Trarza | Deels Bewolkt | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Tagant | Grotendeels Helder | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Bewolkt | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adrar | Grotendeels Helder | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakna | Motregen | 37° | 31° | 43° | 3% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Mauritanië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Mauritanië:
- In Inchiri ligt de temperatuur rond 43°C (109.4°F), met Grotendeels Helder.
- In Tiris Zemmour is de huidige temperatuur ongeveer 20°C (68.0°F) Helder Hemel.
Welk type klimaatzone is Mauritanië?
De meeste steden in Mauritanië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Mauritanië?
Inchiri is momenteel de heetste plaats in Mauritanië met een dagelijkse hoge temperatuur van 43°C of 109.4°F, gevolgd door Brakna (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Mauritanië?
Tiris Zemmour is momenteel de koudste plaats in Mauritanië, met gemiddelde temperaturen rond de 20 °C of 68.0 °F.