Mauritanië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Mauritanië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 20°C tot 44°C.
Weersverwachting voor grote steden in Mauritanië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Bewolkt | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Grotendeels Helder | 32° | 25° | 44° | 0% | |
| Assaba | Motregen | 34° | 30° | 39° | 18% | |
| Nouakchott Noord | Bewolkt | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Hodh en Chargui | Bewolkt | 33° | 26° | 37° | 6% | |
| Gorgol | Motregen | 33° | 28° | 39° | 15% | |
| Guidimaka | Motregen | 31° | 26° | 36° | 14% | |
| Hodh el Gharbi | Gemiddelde Regenbuien | 33° | 30° | 37° | 23% | |
| Inchiri | Deels Bewolkt | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Bewolkt | 35° | 26° | 42° | 0% | |
| Trarza | Bewolkt | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Tagant | Bewolkt | 35° | 30° | 39° | 5% | |
| Nouakchott Ouest | Bewolkt | 22° | 20° | 24° | 0% | |
| Adrar | Grotendeels Helder | 36° | 33° | 41° | 0% | |
| Brakna | Motregen | 35° | 29° | 41° | 6% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Mauritanië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Mauritanië:
- In Dakhlet Nouâdhibou ligt de temperatuur rond 44°C (111.2°F), met Grotendeels Helder.
- In Nouakchott Sud is de huidige temperatuur ongeveer 20°C (68.0°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Mauritanië?
De meeste steden in Mauritanië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Mauritanië?
Dakhlet Nouâdhibou is momenteel de heetste plaats in Mauritanië met een dagelijkse hoge temperatuur van 44°C of 111.2°F, gevolgd door Tiris Zemmour (42°C/107.6°F), Inchiri (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Mauritanië?
Nouakchott Sud is momenteel de koudste plaats in Mauritanië, met gemiddelde temperaturen rond de 20 °C of 68.0 °F.