Mauritania peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Mauritania hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25°C hingga 46°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Mauritania
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Berawan | 28° | 26° | 30° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Sebagian Berawan | 34° | 28° | 44° | 0% | |
| Assaba | Berawan | 32° | 27° | 38° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Berawan | 28° | 26° | 32° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Sebagian Besar Cerah | 34° | 28° | 41° | 1% | |
| Gorgol | Berawan | 31° | 26° | 36° | 0% | |
| Panduan | Berawan | 29° | 25° | 33° | 5% | |
| Hodh el Gharbi | Hujan Gerimis | 31° | 26° | 38° | 4% | |
| inciri | Hujan Gerimis | 36° | 31° | 44° | 1% | |
| Tiris Zemmour | Berawan | 38° | 30° | 46° | 2% | |
| Trarza | Sebagian Besar Cerah | 32° | 26° | 40° | 0% | |
| Tagant | Sebagian Berawan | 35° | 28° | 41° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Berawan | 28° | 26° | 30° | 0% | |
| Adrar | Sebagian Berawan | 36° | 30° | 42° | 2% | |
| Brakna | Berawan | 34° | 27° | 40° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Mauritania?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Mauritania bervariasi:
- Di Tiris Zemmour, suhunya sekitar 46°C (114.8°F), dengan Berawan.
- Di Panduan, suhu saat ini sekitar 25°C (77.0°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Mauritania?
Sebagian besar kota di Mauritania diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BWh).
Di manakah tempat terpanas di Mauritania hari ini?
Tiris Zemmour adalah tempat terpanas di Mauritania saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 46°C atau 114.8°F, diikuti oleh Dakhlet Nouâdhibou (44°C/111.2°F), inciri (44°C/111.2°F) and Adrar (42°C/107.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Mauritania saat ini?
Panduan adalah tempat terdingin di Mauritania saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 25 °C atau 77.0 °F.