Mauritania peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Mauritania hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 20°C hingga 43°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Mauritania
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Berawan | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Sebagian Berawan | 32° | 25° | 42° | 0% | |
| Assaba | Hujan Gerimis | 37° | 32° | 42° | 5% | |
| Nouakchott Nord | Sebagian Berawan | 31° | 23° | 42° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Sebagian Besar Cerah | 35° | 28° | 40° | 0% | |
| Gorgol | Hujan Petir Ringan | 35° | 31° | 40° | 10% | |
| Panduan | Hujan Gerimis | 34° | 30° | 40° | 13% | |
| Hodh el Gharbi | Sebagian Berawan | 36° | 31° | 41° | 0% | |
| inciri | Sebagian Besar Cerah | 36° | 30° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Langit Cerah | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Trarza | Sebagian Berawan | 35° | 27° | 42° | 1% | |
| Tagant | Sebagian Besar Cerah | 36° | 29° | 41° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Berawan | 29° | 24° | 38° | 0% | |
| Adrar | Sebagian Besar Cerah | 37° | 31° | 42° | 0% | |
| Brakna | Hujan Gerimis | 37° | 31° | 43° | 3% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Mauritania?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Mauritania bervariasi:
- Di inciri, suhunya sekitar 43°C (109.4°F), dengan Sebagian Besar Cerah.
- Di Tiris Zemmour, suhu saat ini sekitar 20°C (68.0°F) Langit Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Mauritania?
Sebagian besar kota di Mauritania diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BWh).
Di manakah tempat terpanas di Mauritania hari ini?
inciri adalah tempat terpanas di Mauritania saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 43°C atau 109.4°F, diikuti oleh Brakna (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Mauritania saat ini?
Tiris Zemmour adalah tempat terdingin di Mauritania saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 20 °C atau 68.0 °F.