Mauritânia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Mauritânia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 18°C a 38°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Mauritânia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul de Nouakchott | Principalmente Limpo | 29° | 24° | 37° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Principalmente Limpo | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Assaba | Céu Limpo | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| Nouakchott Norte | Principalmente Limpo | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Céu Limpo | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Gorgol | Céu Limpo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Céu Limpo | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Hod el Gharbi | Céu Limpo | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Inchiri | Nublado | 30° | 24° | 36° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Nublado | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Trarza | Céu Limpo | 30° | 23° | 37° | 0% | |
| Tagant | Principalmente Limpo | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Nouakchott Oeste | Principalmente Limpo | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Adrar | Principalmente Limpo | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Brakna | Céu Limpo | 31° | 25° | 38° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Mauritânia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Mauritânia varia:
- Em Nouakchott Norte, a temperatura está em torno de 38°C (100.4°F), com Principalmente Limpo.
- Em Hodh ech Chargui, a temperatura atual é de cerca de 18°C (64.4°F) Céu Limpo.
Que tipo de zona climática é Mauritânia?
A maioria das cidades em Mauritânia são classificadas na zona climática None (Köppen: BWh).
Qual é o lugar mais quente de Mauritânia hoje?
Nouakchott Norte é o lugar mais quente em Mauritânia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 38°C ou 100.4°F, seguida por Brakna (38°C/100.4°F), Sul de Nouakchott (37°C/98.6°F) and Assaba (37°C/98.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Mauritânia no momento?
Hodh ech Chargui é o lugar mais frio de Mauritânia no momento, com temperaturas médias em torno de 18 °C ou 64.4 °F.