Mauritânia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Mauritânia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 26°C a 45°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Mauritânia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sul de Nouakchott | Chuvisco Moderado | 28° | 26° | 31° | 7% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Nublado | 32° | 26° | 42° | 0% | |
| Assaba | Nublado | 32° | 28° | 36° | 1% | |
| Nouakchott Norte | Chuvisco Moderado | 29° | 26° | 33° | 7% | |
| Hodh ech Chargui | Nublado | 34° | 28° | 39° | 1% | |
| Gorgol | Nublado | 31° | 28° | 35° | 2% | |
| Guidimaka | Nublado | 29° | 27° | 33° | 4% | |
| Hod el Gharbi | Nublado | 31° | 27° | 35° | 1% | |
| Inchiri | Chuvisco | 36° | 31° | 43° | 3% | |
| Tiris Zemmour | Principalmente Limpo | 39° | 31° | 45° | 0% | |
| Trarza | Chuvisco Moderado | 33° | 26° | 40° | 8% | |
| Tagant | Nublado | 35° | 30° | 40° | 0% | |
| Nouakchott Oeste | Chuvisco | 28° | 26° | 30° | 7% | |
| Adrar | Nublado | 38° | 31° | 44° | 2% | |
| Brakna | Chuvisco | 34° | 29° | 41° | 2% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Mauritânia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Mauritânia varia:
- Em Tiris Zemmour, a temperatura está em torno de 45°C (113.0°F), com Principalmente Limpo.
- Em Sul de Nouakchott, a temperatura atual é de cerca de 26°C (78.8°F) Chuvisco Moderado.
Que tipo de zona climática é Mauritânia?
A maioria das cidades em Mauritânia são classificadas na zona climática None (Köppen: BWh).
Qual é o lugar mais quente de Mauritânia hoje?
Tiris Zemmour é o lugar mais quente em Mauritânia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 45°C ou 113.0°F, seguida por Adrar (44°C/111.2°F), Inchiri (43°C/109.4°F) and Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Mauritânia no momento?
Sul de Nouakchott é o lugar mais frio de Mauritânia no momento, com temperaturas médias em torno de 26 °C ou 78.8 °F.