Mawritaniýa howa kartasy
Mawritaniýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 24 ° C-den 46 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Mawritaniýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Esasan Arassa | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Açyk Asman | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Assaba | Bulutly | 34° | 30° | 39° | 1% | |
| Nouakchott Nord | Esasan Arassa | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Hodh Çargui | Açyk Asman | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Bulutly | 32° | 28° | 37° | 0% | |
| Guidimaka | Bulutly | 31° | 27° | 35° | 0% | |
| Hod el Gharbi | Döwletli Ýagyş | 33° | 28° | 40° | 0% | |
| Inçiri | Açyk Asman | 31° | 26° | 37° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Esasan Arassa | 39° | 31° | 46° | 0% | |
| Trarza | Bulutly | 31° | 27° | 36° | 0% | |
| Tagant | Bulutly | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Esasan Arassa | 28° | 27° | 30° | 0% | |
| Adrar | Açyk Asman | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Brakna | Bulutly | 34° | 29° | 38° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Mawritaniýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Mawritaniýa varies:
- In Tiris Zemmour, the temperature is around 46°C (114.8°F), with Esasan Arassa.
- In Dakhlet Nouâdhibou, the current temperature is about 24°C (75.2°F) Açyk Asman.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Mawritaniýa?
Mawritaniýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BWh).
Mawritaniýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Tiris Zemmour is the hottest place in Mawritaniýa right now with the daily high temperature reaching 46°C or 114.8°F, followed by Tagant (42°C/107.6°F), Hodh Çargui (41°C/105.8°F) and Adrar (41°C/105.8°F).
Mawritaniýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Dakhlet Nouâdhibou häzirki wagtda Mawritaniýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 24 ° C ýa-da 75.2 ° F töweregi.