Mauretanien vejrkort
Vejret de fleste steder i Mauretanien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 23°C til 42°C.
Vejrudsigt for større byer i Mauretanien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Delvist Overskyet | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Klar Himmel | 30° | 24° | 39° | 0% | |
| Assaba | Overskyet | 33° | 29° | 37° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Delvist Overskyet | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Overskyet | 34° | 28° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Overskyet | 32° | 27° | 37° | 6% | |
| Guidimaka | Moderat Drypregn | 30° | 26° | 35° | 14% | |
| Hodh el Gharbi | Overskyet | 33° | 28° | 39° | 0% | |
| Inchiri | Hovedsageligt Klart | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Hovedsageligt Klart | 35° | 27° | 42° | 0% | |
| Trarza | Overskyet | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Tagant | Overskyet | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Hovedsageligt Klart | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Adrar | Overskyet | 34° | 28° | 39° | 4% | |
| Brakna | Overskyet | 33° | 27° | 39° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Mauretanien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Mauretanien:
- I Tiris Zemmour er temperaturen omkring 42°C (107.6°F), med Hovedsageligt Klart.
- I Nouakchott Sud er den aktuelle temperatur omkring 23°C (73.4°F) Delvist Overskyet.
Hvilken type klimazone er Mauretanien?
De fleste byer i Mauretanien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BWh).
Hvor er det varmeste sted i Mauretanien i dag?
Tiris Zemmour er det varmeste sted i Mauretanien lige nu med den daglige høje temperatur på 42°C eller 107.6°F, efterfulgt af Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and Inchiri (41°C/105.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Mauretanien lige nu?
Nouakchott Sud er det koldeste sted i Mauretanien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 23 °C eller 73.4 °F.