Mauritania peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Mauritania hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 23°C hingga 42°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Mauritania
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Sebagian Berawan | 25° | 23° | 28° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Langit Cerah | 30° | 24° | 39° | 0% | |
| Assaba | Berawan | 33° | 29° | 37° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Sebagian Berawan | 26° | 24° | 30° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Berawan | 34° | 28° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Berawan | 32° | 27° | 37° | 6% | |
| Panduan | Hujan Gerimis Sedang | 30° | 26° | 35° | 14% | |
| Hodh el Gharbi | Berawan | 33° | 28° | 39° | 0% | |
| inciri | Sebagian Besar Cerah | 32° | 23° | 41° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Sebagian Besar Cerah | 35° | 27° | 42° | 0% | |
| Trarza | Berawan | 30° | 25° | 37° | 0% | |
| Tagant | Berawan | 35° | 29° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Sebagian Besar Cerah | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Adrar | Berawan | 34° | 28° | 39° | 4% | |
| Brakna | Berawan | 33° | 27° | 39° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Mauritania?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Mauritania bervariasi:
- Di Tiris Zemmour, suhunya sekitar 42°C (107.6°F), dengan Sebagian Besar Cerah.
- Di Nouakchott Sud, suhu saat ini sekitar 23°C (73.4°F) Sebagian Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Mauritania?
Sebagian besar kota di Mauritania diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: BWh).
Di manakah tempat terpanas di Mauritania hari ini?
Tiris Zemmour adalah tempat terpanas di Mauritania saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 42°C atau 107.6°F, diikuti oleh Tagant (42°C/107.6°F), Hodh ech Chargui (41°C/105.8°F) and inciri (41°C/105.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Mauritania saat ini?
Nouakchott Sud adalah tempat terdingin di Mauritania saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 23 °C atau 73.4 °F.