Mauritanië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Mauritanië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 24°C tot 43°C.
Weersverwachting voor grote steden in Mauritanië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Helder Hemel | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Bewolkt | 32° | 26° | 42° | 0% | |
| Assaba | Deels Bewolkt | 36° | 32° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Noord | Helder Hemel | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Hodh en Chargui | Grotendeels Helder | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Deels Bewolkt | 35° | 31° | 40° | 6% | |
| Guidimaka | Bewolkt | 34° | 29° | 38° | 9% | |
| Hodh el Gharbi | Deels Bewolkt | 36° | 31° | 41° | 3% | |
| Inchiri | Bewolkt | 37° | 31° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Motregen | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Trarza | Helder Hemel | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tagant | Deels Bewolkt | 37° | 30° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Helder Hemel | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Adrar | Deels Bewolkt | 38° | 32° | 43° | 0% | |
| Brakna | Grotendeels Helder | 35° | 29° | 41° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Mauritanië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Mauritanië:
- In Inchiri ligt de temperatuur rond 43°C (109.4°F), met Bewolkt.
- In Nouakchott Sud is de huidige temperatuur ongeveer 24°C (75.2°F) Helder Hemel.
Welk type klimaatzone is Mauritanië?
De meeste steden in Mauritanië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BWh).
Waar is vandaag de heetste plaats in Mauritanië?
Inchiri is momenteel de heetste plaats in Mauritanië met een dagelijkse hoge temperatuur van 43°C of 109.4°F, gevolgd door Adrar (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Mauritanië?
Nouakchott Sud is momenteel de koudste plaats in Mauritanië, met gemiddelde temperaturen rond de 24 °C of 75.2 °F.