Mauritania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Mauritania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 24°C și 43°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Mauritania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Cer Senin | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Acoperit | 32° | 26° | 42° | 0% | |
| Assaba | Parțial Noros | 36° | 32° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Cer Senin | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | În Principal Senin | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Parțial Noros | 35° | 31° | 40° | 6% | |
| Guidimaka | Acoperit | 34° | 29° | 38° | 9% | |
| Hodh el Gharbi | Parțial Noros | 36° | 31° | 41° | 3% | |
| Inchiri | Acoperit | 37° | 31° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Plouă Mărunt | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Trarza | Cer Senin | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tagant | Parțial Noros | 37° | 30° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Vest | Cer Senin | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Adrar | Parțial Noros | 38° | 32° | 43° | 0% | |
| Brakna | În Principal Senin | 35° | 29° | 41° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Mauritania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Mauritania variază:
- În Inchiri, temperatura este în jur de 43°C (109.4°F), cu Acoperit.
- În Nouakchott Sud, temperatura actuală este de aproximativ 24°C (75.2°F) Cer Senin.
Ce tip de zonă climatică este Mauritania?
Majoritatea orașelor din Mauritania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BWh).
Unde este cel mai tare loc din Mauritania astăzi?
Inchiri este cel mai fierbinte loc din Mauritania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 43°C sau 109.4°F, urmată de Adrar (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Care este cel mai rece loc din Mauritania acum?
Nouakchott Sud este cel mai rece loc din Mauritania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 24 °C sau 75.2 °F.