Mauritánia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Mauritánia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 24°C do 43°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Mauritánia
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott Sud | Jasná Obloha | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Dakhlet Nouâdhibou | Zamračené | 32° | 26° | 42° | 0% | |
| Assaba | Čiastočne Oblačno | 36° | 32° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Nord | Jasná Obloha | 27° | 24° | 32° | 0% | |
| Hodh ech Chargui | Hlavne Jasné | 35° | 29° | 41° | 0% | |
| Gorgol | Čiastočne Oblačno | 35° | 31° | 40° | 6% | |
| Guidimaka | Zamračené | 34° | 29° | 38° | 9% | |
| Hodh el Gharbi | Čiastočne Oblačno | 36° | 31° | 41° | 3% | |
| Inchiri | Zamračené | 37° | 31° | 43° | 0% | |
| Tiris Zemmour | Mrholenie | 34° | 26° | 42° | 0% | |
| Trarza | Jasná Obloha | 32° | 26° | 38° | 0% | |
| Tagant | Čiastočne Oblačno | 37° | 30° | 42° | 0% | |
| Nouakchott Ouest | Jasná Obloha | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Adrar | Čiastočne Oblačno | 38° | 32° | 43° | 0% | |
| Brakna | Hlavne Jasné | 35° | 29° | 41° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Mauritánia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Mauritánia mení:
- V Inchiri je teplota okolo 43°C (109.4°F) s Zamračené.
- V Nouakchott Sud je aktuálna teplota približne 24°C (75.2°F) Jasná Obloha.
Aký typ klimatickej zóny je Mauritánia?
Väčšina miest v Mauritánia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BWh).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Mauritánia?
Inchiri je momentálne najteplejšie miesto v meste Mauritánia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 43°C alebo 109.4°F, po ktorej nasleduje Adrar (43°C/109.4°F), Dakhlet Nouâdhibou (42°C/107.6°F) and Assaba (42°C/107.6°F).
Ktoré miesto v meste Mauritánia je momentálne najchladnejšie?
Nouakchott Sud je momentálne najchladnejšie miesto v meste Mauritánia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 24 °C alebo 75.2 °F.